

| U13 | |||
| Montag | 17.30 bis 19.00 Uhr | Sporthalle Brüel | |
| FU16 | |||
| Dienstag | 19.00 bis 20.30 Uhr | Furren | |
| Freitag | 18.30 bis 20.30 Uhr | Sporthalle Brüel | 1/2 Halle |
| MU16 | |||
| Mittwoch | 17.30 bis 19.00 Uhr | Furren | |
| Freitag | 17.30 bis 19.00 Uhr | Sporthalle Brüel | 1/2 Halle |
| MU20 | |||
| Mittwoch | 20.30 bis 22.30 Uhr | Sporthalle Brüel | 1/3 Halle |
| Freitag | 19.00 bis 20.30 Uhr | Sporthalle Brüel | 1/2 Halle |
| Damen 1 | |||
| Mittwoch | 19.00 bis 20.30 Uhr | Weid, Pfäffikon | ganze Halle |
| Freitag | 20.30 bis 22.30 Uhr | Sporthalle Brüel | 1/2 Halle |
| Herren 1 | |||
| Mittwoch | 20.30 bis 22.30 Uhr | Sporthalle Brüel | 1/3 Halle |
| Freitag | 20.30 bis 22.30 Uhr | Sporthalle Brüel | 1/2 Halle |
| Herren 2 | |||
| Mittwoch | 20.00 bis 21.30 Uhr | Pfäffikon | 1/2 Halle |
| Freitag | 19.00 bis 20.30 Uhr | Pfäffikon | 1/3 Halle |
| Herren 3 / SG | |||
| Mittwoch | 20.30 bis 22.00 Uhr | Pfäffikon | 1/2 Halle |
| Senioren | |||
| Freitag | 20.30 bis 22.30 Uhr | Egg | |
erster geplatzt damen einsiedler beachhandball einsiedeln stäfa sieg heimspieltag 2011 chlausoubig gesucht wechselt uster petrig handball erfolgreich leistung skiweekend teams liga heimspiel punkte junioren juniorinnen sonntag march 2010 handballgrümpi herren 2008 schweiz niederlage nicht 2009 bericht saison chilbi vorstand 2012 zwei final mu19 turnier allgemein spiel grümpi traum samstag matchbericht